Welcome, Guest
Online
Player Rankings

Gearscore Ranking

Top geared characters ranked by equipment score — filter by job class

# Character Job Class Guild Base Lv. Job Lv. Gearscore
6761 MAnggamot MAnggamot Priest 90 50 14,413
6762 lllSibuyaSllll lllSibuyaSllll Knight 99 50 14,412
6763 Elyna Elyna Hunter 97 50 14,410
6764 Buster Call Buster Call Hunter 87 50 14,410
6765 Roguemaster Roguemaster Rogue 74 50 14,410
6766 Defiant Defiant Hunter 65 50 14,410
6767 Nidaime Nidaime Knight 99 50 14,409
6768 BoosterH BoosterH Knight
Guild
99 50 14,408
6769 Ren Ashbell Ren Ashbell Assassin
Farming Team
87 50 14,407
6770 HolyTick HolyTick Crusader 72 50 14,401
6771 Phantasmic Phantasmic Hunter 99 50 14,400
6772 Stanislav Stanislav Knight 95 50 14,397
6773 Giraffa Eleste Giraffa Eleste Rogue 99 50 14,396
6774 Chacharm Chacharm Knight 96 50 14,395
6775 Lord Veylor Lord Veylor Knight
Knights Guild
99 50 14,394
6776 STARSCREAM STARSCREAM Crusader 97 50 14,394
6777 AJ Cashman AJ Cashman Blacksmith 79 50 14,394
6778 Zeyren Zeyren Knight 99 50 14,390
6779 L E N O V O L E N O V O Knight 73 50 14,390
6780 Matkinanefukuk1taru Matkinanefukuk1taru Priest
Daedalus
99 50 14,388