Gearscore Ranking

Top players ranked by their equipment gearscore

Rank Character Class Level Guild Gearscore
#48921 Whipped Melon Whipped Melon Assassin 89/50 528
#48922 HYDROGEN HYDROGEN Monk 87/50 528
#48923 Lucifear Lucifear Knight 81/50 528
#48924 Effortless Effortless Knight 79/50 528
#48925 Wewew Wewew Priest 73/50 528
#48926 Ismael Delamines Ismael Delamines Knight 69/50 528
#48927 cLite cLite Knight 67/50 528
#48928 Adeline Adeline Priest 62/50
Alejandros
528
#48929 CritorQuit CritorQuit Knight 61/50 528
#48930 ANGHANG ANGHANG Crusader 54/46 528
#48931 shane01 shane01 Knight 54/38 528
#48932 R3yz0r1 R3yz0r1 Knight 48/24 528
#48933 Elsa Elsa Wizard 42/16 528
#48934 KUMAKANTOT NG KILIKILI KUMAKANTOT NG KILIKILI Merchant 19/19 528
#48935 T S U N A D E T S U N A D E Priest 99/50 527
#48936 Mantra FS Mantra FS Priest 94/50 527
#48937 Dongzilla Dongzilla Priest 92/50 527
#48938 Melchizedek Melchizedek Priest 85/50 527
#48939 KIJOBEN KIJOBEN Priest 80/50 527
#48940 NenengM NenengM Priest 79/50 527

Enjoying your adventure?
Leave us an honest
OldSchoolRO review!

Review Here
DISCORD COMMUNITY