Gearscore Ranking

Top players ranked by their equipment gearscore

Rank Character Class Level Guild Gearscore
#45341 Nena Nena Swordsman 21/26 540
#45342 Smokey Smokey Crusader 89/50 539
#45343 Lucius Asmodius Lucius Asmodius Blacksmith 76/50 539
#45344 Dr Drew Dr Drew Knight 62/50 539
#45345 GLenOLavar GLenOLavar Blacksmith 48/34 539
#45346 AedanReed AedanReed Knight 47/20 539
#45347 Karms Karms Swordsman 47/50 539
#45348 SinneDMerchanT SinneDMerchanT Merchant 47/50 539
#45349 Burgok Burgok Knight 45/24 539
#45350 Mako Mako Swordsman 42/50 539
#45351 lmmoRTAL lmmoRTAL Knight 41/9 539
#45352 XBedSheetsX XBedSheetsX Swordsman 40/50 539
#45353 Big PP Energy Big PP Energy Knight 40/1 539
#45354 MangThomaz MangThomaz Merchant 40/46 539
#45355 Zer0Byte Zer0Byte Swordsman 39/46 539
#45356 DisComFort DisComFort Swordsman 39/48 539
#45357 zSHINz zSHINz Swordsman 33/39 539
#45358 Saaahh Saaahh Novice 30/10 539
#45359 HIMMEL SKY HIMMEL SKY Swordsman 30/36 539
#45360 Arisawa Arisawa Merchant 27/29 539

Enjoying your adventure?
Leave us an honest
OldSchoolRO review!

Review Here
DISCORD COMMUNITY